Luft/Wasser-Wärmepumpe
Hi-Therma (4-16 kW)
Menü
Wärmepumpen Systeme von Hisense
Die neueste Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft – eine unerschöpfliche, kostenlose Energiequelle –, um Ihr Zuhause effizient zu heizen, zu kühlen und Ihnen warmes Wasser zu liefern. Dieses System überzeugt durch seine Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz, spart Kosten und unterstützt ein nachhaltiges Wohnen. Einfach installiert, bietet es ganzjährigen Komfort mit minimalem Energieaufwand.
Hisense Wärmepumpen
Technische Daten
AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse 35°C / 55°C (A+++ - D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Heizleistung kW bei A7/W35 (Min./Nom./Max.) COP | 1,85 / 4,40 /7,00 5,1 | 2,10/ 8,00 / 11,0 4,9 | 3,3/10,0/12,5 5,1 | 3,8/12,0/14,5 4,95 | 4,32/14,0/16,0 4,8 | 4,86/16,0/18,0 4,6 |
Heizleistung bei A-7/W35 (Nom./Max.) COP | 4,40 / 6,00 3,00 | 8,00 / 9,00 2,8 | 9,5/9,5 3,1 | 10,8/10,8 3,0 | 13,5/13,5 2,85 | 14,0/14,0 2,8 |
Elektrischer Anschluss | 1N, 220-240V, 50Hz | 1N, 220-240V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz |
Schalldruckpegel Normalbetrieb dB(A) (Heizen/Kühlen) | 47/47 | 50/47 | 47/47 | 49/49 | 51/51 | 53/53 |
Außenabmessungen Höhe×Breite×Tiefe mm | 815×1270×340 | 815×1270×340 | 840×1376×390 | 840×1376×390 | 840×1376×390 | 840×1376×390 |
Nettogewicht kg | 88 | 88 | 110,5 | 110,5 | 125 | 125 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Technische Daten
AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse 35°C / 55°C (A+++ - D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Heizleistung kW bei A7/W35 (Nom) COP | 4,4 5,1 | 6,0 5,0 | 8,0 4,9 | 10,0 5,1 | 12,0 4,95 | 14,0 4,8 | 16,0 4,6 |
Heizleistung bei A-7/W35 (Max.) COP | 5,0 2,5 | 5,9 2,38 | 7,3 2,56 | 9,5 3,1 | 10,8 3,0 | 13,5 2,85 | 14,0 2,8 |
Elektrischer Anschluss | 1N, 220-240V, 50Hz | 1N, 220-240V, 50Hz | 1N, 220-240V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz |
Schalldruckpegel Normalbetrieb dB(A) (Heizen/Kühlen) | 47/47 | 48/47 | 50/47 | 48/48 | 49/49 | 51/51 | 53/53 |
Außenabmessungen Außeneinheit Höhe×Breite×Tiefe mm | 750×900×340 | 750×900×340 | 750×900×340 | 840×1100×390 | 840×1100×390 | 840×1100×390 | 840×1100×390 |
Nettogewicht Außeneinheit kg | 49,5 | 49,5 | 50,5 | 77 | 77 | 90,5 | 90,5 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Technische Daten
AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 | AHS-100 HEDSAA-23 | AHS-120 HEDSAA-23 | AHS-140 HEDSAA-23 | AHS-160 HEDSAA-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse 35°C / 55°C (A+++ - D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Heizleistung kW bei A7/W35 (Nom) COP | 4,4 5,1 | 6,0 5,0 | 8,0 4,9 | 10,0 5,1 | 12,0 4,95 | 14,0 4,8 | 16,0 4,6 |
Heizleistung bei A-7/W35 (Max.) COP | 5,0 2,5 | 5,9 2,38 | 7,3 2,56 | 9,5 3,1 | 10,8 3,0 | 13,5 2,85 | 14,0 2,8 |
Elektrischer Anschluss | 1N, 220-240V, 50Hz | 1N, 220-240V, 50Hz | 1N, 220-240V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz | 3N, 380-415V, 50Hz |
Schalldruckpegel Normalbetrieb dB(A) (Heizen/Kühlen) | 47/47 | 48/47 | 50/47 | 48/48 | 49/49 | 51/51 | 53/53 |
Außenabmessungen Höhe×Breite×Tiefe mm | 750×900×340 | 750×900×340 | 750×900×340 | 840×1100×390 | 840×1100×390 | 840×1100×390 | 840×1100×390 |
Nettogewicht kg | 49,5 | 49,5 | 50,5 | 77 | 77 | 90,5 | 90,5 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Nennvolumen des TWW-Speicher L | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Außenabmessungen Inneneinheit Höhe×Breite×Tiefe mm | 1885×590×625 | 1885×590×625 | 1885×590×625 | 1885×595×625 | 1885×595×625 | 1885×595×625 | 1885×595×625 |
Nettogewicht Inneneinheit kg | 124,5 | 124,5 | 125 | 126 | 126 | 128 | 128 |
Technische Daten
AH-200U4HAB00 | AH-250U4HB00 | |
---|---|---|
Speicher-Gesamtinhalt L | 200 L | 250 L |
Elektrische Leistungsaufnahme (Max.) | 3500 W | 3500 W |
Elektrische Leistung Zusatzheizung | 2050 W | 2050 W |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
Zulässiger Temperaturbereich der Luft im Aufstellraum | -7 bis 43°C | -7 bis 43°C |
Produktmaße (B/T/H) mm | 600x600x1721 | 600x600x1721 |
Gewicht Produkt | 98 kg | 107 kg |
Kältemittel (natürlich) | R290 | R290 |